- amministrazione trasparente/
- Altri contenuti/
- Dati ulteriori/
- AASSTT/
- AST Macerata
AST Macerata
Utolsó frissítés 2023.07.05. 13:00
5 Almappák
0 Dokumentumok
Almappák
Név | Mappák száma | Dokumentumok száma |
---|---|---|
![]() Autovetture di servizio Pubblicazione ai sensi DPCM 25 settembre 2014 | 0 | 1 |
![]() DATI LIBERA PROFESSIONE Almappák: 2023_02_Febbraio, 2023_03_Marzo, 2023_04_Aprile, 2023_05_Maggio, 2023_06_Giugno, Több » | 16 | 0 |
![]() DPIA - Privacy Valutazione d'impatto della protezione dei dati | 0 | 1 |
![]() Elenco aperto avvocati AST Macerata | 0 | 1 |
![]() Rischio Clinico AST MC Almappák: Relazioni Annuali | 1 | 0 |
Dokumentumok