- amministrazione trasparente/
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/
- Atti di concessione/
- Elenco dei Soggetti Beneficiari
Elenco dei Soggetti Beneficiari
Última modificació 12/03/18 10:37
5 Subcarpetes
0 Documents
Subcarpetes
Nom | Nombre de carpetes | Nombre de documents |
---|---|---|
![]() AST Ancona | 0 | 2 |
![]() AST Ascoli Piceno | 0 | 5 |
![]() AST Fermo | 0 | 0 |
![]() AST Macerata Subcarpetes: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 1 | 0 |
![]() AST Pesaro Urbino | 0 | 0 |
Documents