2023-2025
Zuletzt aktualisiert 09.01.25 15:09
5 Unterordner
0 Dokumente
Unterordner
Name | Anzahl der Ordner | Anzahl der Dokumente |
---|---|---|
![]() AST Ancona Unterordner: Bozza in consultazione, PIAO 2023-2025 APPROVATO | 2 | 0 |
![]() AST Ascoli Piceno Unterordner: Allegati sottosezione Rischi corruttivi, PIAO approvato | 2 | 2 |
![]() AST Fermo Unterordner: PIAO 2023-2025 | 1 | 0 |
![]() AST Macerata Unterordner: Bozza in consultazione, PIAO 2023-2025 adottato | 2 | 0 |
![]() AST Pesaro Urbino | 0 | 1 |
Dokumente