- amministrazione trasparente/
- Altri contenuti/
- Dati ulteriori/
- AASSTT/
- AST Macerata
AST Macerata
Zuletzt aktualisiert 05.07.23 13:00
5 Unterordner
0 Dokumente
Unterordner
Name | Anzahl der Ordner | Anzahl der Dokumente |
---|---|---|
![]() Autovetture di servizio Pubblicazione ai sensi DPCM 25 settembre 2014 | 0 | 1 |
![]() DATI LIBERA PROFESSIONE Unterordner: 2023_02_Febbraio, 2023_03_Marzo, 2023_04_Aprile, 2023_05_Maggio, 2023_06_Giugno, Mehr » | 16 | 0 |
![]() DPIA - Privacy Valutazione d'impatto della protezione dei dati | 0 | 1 |
![]() Elenco aperto avvocati AST Macerata | 0 | 1 |
![]() Rischio Clinico AST MC Unterordner: Relazioni Annuali | 1 | 0 |
Dokumente