- amministrazione trasparente/
- Altri contenuti/
- Dati ulteriori/
- AASSTT/
- AST Macerata
AST Macerata
Last Updated 7/5/23 1:00 PM
5 Subfolders
0 Documents
Subfolders
Name | # of Folders | # of Documents |
---|---|---|
![]() Autovetture di servizio Pubblicazione ai sensi DPCM 25 settembre 2014 | 0 | 1 |
![]() DATI LIBERA PROFESSIONE Subfolders: 2023_02_Febbraio, 2023_03_Marzo, 2023_04_Aprile, 2023_05_Maggio, 2023_06_Giugno, More » | 16 | 0 |
![]() DPIA - Privacy Valutazione d'impatto della protezione dei dati | 0 | 1 |
![]() Elenco aperto avvocati AST Macerata | 0 | 1 |
![]() Rischio Clinico AST MC Subfolders: Relazioni Annuali | 1 | 0 |
Documents