- amministrazione trasparente/
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/
- Atti di concessione/
- Elenco dei Soggetti Beneficiari
Elenco dei Soggetti Beneficiari
עודכן לאחרונה 10:37 12/03/18
5 תת תיקיות
0 מסמכים
תת תיקיות
שם | כמות התיקיות | מספר המסמכים |
---|---|---|
![]() AST Ancona | 0 | 2 |
![]() AST Ascoli Piceno | 0 | 5 |
![]() AST Fermo | 0 | 0 |
![]() AST Macerata תת תיקיות: Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 1 | 0 |
![]() AST Pesaro Urbino | 0 | 0 |
מסמכים